код: COIN-8524

Средняя стоимость «10 центов 1952 года, D, знак монетного двора "D" - Денвер [США]» на аукционах

Состояние
Цена
G
165 Р
UNC
4 615 Р
Proof
35 880 Р

Реверс

В центральной части: оливковая ветвь, факел и дубовая ветвь (мир, свобода и победа).
Надписи:
E • PLU RIB US • U NUM
UNITED STATES OF AMERICA
• ONE DIME •

Аверс

В центральной части левый профиль 32-го президента США Франклина Рузвельта. Текст: LIBERTY / IN GOD WE TRUST / JS / 1952.

Гурт

рифлёный
Страна:
Вес:
2.50 гр.
Тираж:
122100000 шт.

Металл

Металл:
Проба:
900
Обозначение:
  • Ag

Информация о монете

Номинал:
10 центов (one dime)
Денежная единица:
  • Цент
Литеры:
D
Ориентация:
Монетная
Художник:
John R. Sinnock

Каталожные номера

Сводка:
KM# 195, Schön# 197

Размер

Диаметр:
17.9 мм
Толщина:
1.1 мм

Цены аукционов

G:
165
UNC:
4615
Proof:
35880
119 Р 10 центов (дайм) 1952 года D Буквы: D Состояние: XF-VF Стартовая цена: 1 22.11.2016 http://www.anumis.ru/auc93/id275731/
108 Р 10 центов (дайм) 1952 года D Буквы: D Состояние: VF+ Стартовая цена: 1 23.08.2016 http://www.anumis.ru/auc87/id251900/
133 Р 10 центов (дайм) 1952 года Состояние: VF Стартовая цена: 1 14.06.2016 http://www.anumis.ru/auc82/id231063/
14 568 Р 1952-S 10C MS67 Full Bands PCGS. PCGS Population (38/4). NGC Census: (56/1). Mintage: 44,419,500. Numismedia Wsl. Price for Состояние: MS67 05.01.2016 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-s-10c-ms67-full-bands-pcgs-pcgs-population-38-4-ngc-census-56-1-mintage-44-419-500-numismedia-wsl-price-for/a/131601-21544.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
13 711 Р 1952 10C MS67 Full Bands PCGS. PCGS Population (25/0). NGC Census: (35/0). Mintage: 99,000,000. Numismedia Wsl. Price for p Состояние: MS67 03.01.2016 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-10c-ms67-full-bands-pcgs-pcgs-population-25-0-ngc-census-35-0-mintage-99-000-000-numismedia-wsl-price-for-p/a/131601-21123.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
5 548 Р 1952-S 10C MS67+ PCGS. PCGS Population (254/6). NGC Census: (603/8). Mintage: 44,419,500. Numismedia Wsl. Price for problem Состояние: MS67+ 15.12.2015 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-s-10c-ms67-pcgs-pcgs-population-254-6-ngc-census-603-8-mintage-44-419-500-numismedia-wsl-price-for-problem/a/131550-25623.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
1 384 Р 1952-S 10C MS66 NGC. NGC Census: (673/611). PCGS Population (805/260). Mintage: 44,419,500. Numismedia Wsl. Price for probl Состояние: MS66 13.12.2015 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-s-10c-ms66-ngc-ngc-census-673-611-pcgs-population-805-260-mintage-44-419-500-numismedia-wsl-price-for-probl/a/131550-25127.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
1 507 Р 1952-S 10C MS66 NGC. NGC Census: (673/611). PCGS Population (805/260). Mintage: 44,419,500. Numismedia Wsl. Price for probl Состояние: MS66 08.12.2015 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-s-10c-ms66-ngc-ngc-census-673-611-pcgs-population-805-260-mintage-44-419-500-numismedia-wsl-price-for-probl/a/131549-23493.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
1 015 Р 1952-S 10C MS66 NGC. NGC Census: (673/611). PCGS Population (805/260). Mintage: 44,419,500. Numismedia Wsl. Price for probl Состояние: MS66 06.12.2015 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-s-10c-ms66-ngc-ngc-census-673-611-pcgs-population-805-260-mintage-44-419-500-numismedia-wsl-price-for-probl/a/131549-23121.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
191 109 Р 1952-S 10C MS68 Full Torch PCGS Состояние: MS68 04.12.2015 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-s-10c-ms68-full-torch-pcgs/a/1227-3707.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
1 468 Р 1952-S 10C MS66 NGC. NGC Census: (673/611). PCGS Population (805/260). Mintage: 44,419,500. Numismedia Wsl. Price for probl Состояние: MS66 01.12.2015 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-s-10c-ms66-ngc-ngc-census-673-611-pcgs-population-805-260-mintage-44-419-500-numismedia-wsl-price-for-probl/a/131548-21596.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
1 201 Р (5)1952-S 10C MS65 NGC. NGC Census: (121/1284). PCGS Population (138/1065). Mintage: 44,419,500. Numismedia Wsl. Price for Состояние: MS65 01.12.2015 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/-5-1952-s-10c-ms65-ngc-ngc-census-121-1284-pcgs-population-138-1065-mintage-44-419-500-numismedia-wsl-price-for/a/131548-21595.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
1 135 Р 1952-S 10C MS65 Full Torch NGC. NGC Census: (11/164). PCGS Population (33/178). Mintage: 44,419,500. Numismedia Wsl. Price Состояние: MS65 01.12.2015 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-s-10c-ms65-full-torch-ngc-ngc-census-11-164-pcgs-population-33-178-mintage-44-419-500-numismedia-wsl-price/a/131548-21597.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
3 444 Р 1952-S 10C MS67 NGC. NGC Census: (603/8). PCGS Population (254/6). Mintage: 44,419,500. Numismedia Wsl. Price for problem f Состояние: MS67 29.11.2015 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-s-10c-ms67-ngc-ngc-census-603-8-pcgs-population-254-6-mintage-44-419-500-numismedia-wsl-price-for-problem-f/a/131548-21116.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515
13 494 Р 1952-D 10C MS67 Full Bands PCGS. PCGS Population (71/1). NGC Census: (99/1). Mintage: 122,100,000. Numismedia Wsl. Price fo Состояние: MS67 03.11.2015 http://coins.ha.com/itm/roosevelt-dimes/dimes/1952-d-10c-ms67-full-bands-pcgs-pcgs-population-71-1-ngc-census-99-1-mintage-122-100-000-numismedia-wsl-price-fo/a/131544-21725.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515