код: COIN-7606

Средняя стоимость «2 копейки 1759 года, номинал над Св. Георгием, гурт екатеринбургского монетного двора» на аукционах

Состояние
Цена
F
197 Р
VF
474 Р
XF
3 287 Р
UNC
20 112 Р

Реверс

Центр монеты занят вензелем самодержицы всероссийской Елизаветы I Петровны. Над ним расположена корона Российской империи. Год чеканки монеты разбит на две части. Слева от вензеля первая часть — «17», а справа вторая — «59». Вдоль левого края монеты находится лавровая ветвь, а вдоль правого края пальмовая. У основания ветви связаны лентой, которая образует бант.

Аверс

В центральной части аверса — Георгий Победоносец на коне, поражающий змия длинным копьём (голова змия справа). Над центральным изображением, полукругом надпись — «•ДВЕ••КОПЕИКИ•».

Гурт

надпись: "екатеринбургского двора"
Страна:
  • Царская Россия
Вес:
20.48 гр.
Тираж:
5053142 шт.

Металл

Металл:
Обозначение:
  • Cu

Информация о монете

Номинал:
2 копейки
Правитель:
Денежная единица:
  • Копейка

Каталожные номера

Биткин:
451
Конрос:
191/27

Размер

Диаметр:
31 мм

Цены аукционов

F:
197
VF:
474
XF:
3287
UNC:
20112
341 Р 2 копейки Состояние: VF 21.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1438/3757646
341 Р 2 копейки Состояние: VF 21.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1438/3757646
2 631 Р 2 копейки Состояние: VF/XF 08.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1434/3739061
2 631 Р 2 копейки Состояние: VF/XF 08.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1434/3739061
308 Р 2 копейки Состояние: VF 26.06.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1417/3659047
308 Р 2 копейки Состояние: VF 26.06.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1417/3659047
449 Р 2 копейки Состояние: VF- 05.06.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1411/3615245
449 Р 2 копейки Состояние: VF- 05.06.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1411/3615245
6 150 Р 2 копейки Состояние: VF/XF 16.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1402/3579346
6 150 Р 2 копейки Состояние: VF/XF 16.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1402/3579346
3 755 Р 2 копейки Состояние: XF+ 16.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1402/3579347
3 755 Р 2 копейки Состояние: XF+ 16.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1402/3579347
330 Р 2 копейки Состояние: VF 01.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1397/3550293
330 Р 2 копейки Состояние: VF 01.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1397/3550293
333 Р 2 копейки Состояние: VF- 17.04.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1392/3525187
COIN-7653
COIN-7653
Редкие
Медь
Елизавета
Биткин: 454 (R2), Конрос: 191/26
9 076   76 604 
COIN-7681
COIN-7681
Редкие
Медь
Елизавета
Биткин: 452 (R2), Конрос: 191/28