код: COIN-10516 
  Реверс
 В верхней части монеты расположена императорская корона. Под ней в центре указан номинал цифра 2 Ниже идёт название денежной единицы, разбитое на две строки: 
 
КОПѢЙ
 
КИ.
Ниже названия — прямая линия и аббревиатура «К.М.» (Колпинский монетный двор). В левой части у края монеты изображена лавровая ветвь, а в правой — дубовая. У основания ветви переплетены лентой. Вдоль края монеты отчеканены рельефные точки.
 КОПѢЙ
КИ.
Ниже названия — прямая линия и аббревиатура «К.М.» (Колпинский монетный двор). В левой части у края монеты изображена лавровая ветвь, а в правой — дубовая. У основания ветви переплетены лентой. Вдоль края монеты отчеканены рельефные точки.
Аверс
 Центр аверса занят малым гербом Российской империи — распустившим крылья двуглавым орлом. Головы орла несут короны, а третья корона большего размера находится над и между головами.
 
На груди орла находится герб Москвы — щит с Георгием Победоносцем верхом на коне, поражающим змия длинным копьём (голова змия справа). Вокруг щита — цепь, несущая орден Святого апостола Андрея Первозванного.
В правой лапе орёл держит скипетр, а в левой — державу. Под правой лапой – буква «Д», под левой – буква «Б». Инициалы минцмейстера Дмитрия Бихтова. Под инициалами — год чеканки «1818.». Буртик украшен точками.
 На груди орла находится герб Москвы — щит с Георгием Победоносцем верхом на коне, поражающим змия длинным копьём (голова змия справа). Вокруг щита — цепь, несущая орден Святого апостола Андрея Первозванного.
В правой лапе орёл держит скипетр, а в левой — державу. Под правой лапой – буква «Д», под левой – буква «Б». Инициалы минцмейстера Дмитрия Бихтова. Под инициалами — год чеканки «1818.». Буртик украшен точками.
Гурт
 Гладкий 
  Страна:  
 - Царская Россия
 Вес: 
 13.65 гр.
  Тираж: 
  250000 шт.
 Информация о монете
 Номинал: 
 2 копейки
  Правитель:  
  Денежная единица:  
 - Копейка
 Литеры: 
 КМ-ДБ
 Каталожные номера
 Сводка: 
 Уздеников 3209
  Биткин: 
 500
  Конрос: 
 198/68
 Размер
 Диаметр: 
 30 мм
 | 3 231 Р | 2 копейки Буквы: КМ ДБ Состояние: AU 58 BN 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3820310 | 
| 3 231 Р | 2 копейки Буквы: КМ ДБ Состояние: AU 58 BN 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3820310 | 
| 114 Р | 2 копейки Буквы: КМ ДБ Состояние: VF/XF 21.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1438/3757698 | 
| 114 Р | 2 копейки Буквы: КМ ДБ Состояние: VF/XF 21.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1438/3757698 | 
| 4 010 Р | 2 копейки Буквы: КМ ДБ Состояние: AU 58 BN 08.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1434/3739122 | 
| 4 010 Р | 2 копейки Буквы: КМ ДБ Состояние: AU 58 BN 08.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1434/3739122 | 
| 220 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1818 года КМ ДБ Буквы: КМ ДБ Состояние: VF Стартовая цена: 1 30.07.2019 http://www.anumis.ru/auc160/id516864/ | 
| 220 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1818 года КМ ДБ Буквы: КМ ДБ Состояние: VF Стартовая цена: 1 30.07.2019 http://www.anumis.ru/auc160/id516864/ | 
| 1 564 Р | 2 копейки Буквы: КМ ДБ Состояние: AU 03.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1420/3671729 | 
| 1 564 Р | 2 копейки Буквы: КМ ДБ Состояние: AU 03.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1420/3671729 | 
| 6 150 Р | 2 копейки Буквы: КМ ДБ Состояние: AU 58 BN 27.06.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1419/3665211 | 
| 6 150 Р | 2 копейки Буквы: КМ ДБ Состояние: AU 58 BN 27.06.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1419/3665211 | 
| 63 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1818 года КМ ДБ Буквы: КМ ДБ Состояние: VF Стартовая цена: 1 18.06.2019 http://www.anumis.ru/auc157/id503126/ | 
| 63 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1818 года КМ ДБ Буквы: КМ ДБ Состояние: VF Стартовая цена: 1 18.06.2019 http://www.anumis.ru/auc157/id503126/ | 
| 459 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1818 года КМ ДБ Буквы: КМ ДБ Состояние: XF-VF Стартовая цена: 1 07.05.2019 http://www.anumis.ru/auc154/id490968/ | 
   COIN-10457 
   
  
  
 