код: COIN-10483
Реверс
В верхней части монеты расположена императорская корона. Под ней в центре указан номинал цифра 2 Ниже идёт название денежной единицы, разбитое на две строки:
КОПѢЙ
КИ
Ниже названия — прямая линия и аббревиатура «Е.М.» (Екатеринбургский монетный двор). В левой части у края монеты изображена лавровая ветвь, а в правой — дубовая. У основания ветви переплетены лентой. Вдоль края монеты отчеканены рельефные точки.
КОПѢЙ
КИ
Ниже названия — прямая линия и аббревиатура «Е.М.» (Екатеринбургский монетный двор). В левой части у края монеты изображена лавровая ветвь, а в правой — дубовая. У основания ветви переплетены лентой. Вдоль края монеты отчеканены рельефные точки.
Аверс
Центр аверса занят малым гербом Российской империи — распустившим крылья двуглавым орлом. Головы орла несут короны, а третья корона большего размера находится над и между головами.
На груди орла находится герб Москвы — щит с Георгием Победоносцем верхом на коне, поражающим змия длинным копьём (голова змия справа). Вокруг щита — цепь, несущая орден Святого апостола Андрея Первозванного.
В правой лапе орёл держит скипетр, а в левой — державу. Под правой лапой – буква «Н», под левой – буква «М». Инициалы минцмейстера Николая Мундта. Под инициалами — год чеканки «1821». Буртик украшен точками.
На груди орла находится герб Москвы — щит с Георгием Победоносцем верхом на коне, поражающим змия длинным копьём (голова змия справа). Вокруг щита — цепь, несущая орден Святого апостола Андрея Первозванного.
В правой лапе орёл держит скипетр, а в левой — державу. Под правой лапой – буква «Н», под левой – буква «М». Инициалы минцмейстера Николая Мундта. Под инициалами — год чеканки «1821». Буртик украшен точками.
Гурт
Гладкий
Страна:
- Царская Россия
Вес:
13.65 гр.
Тираж:
55170000 шт.
Информация о монете
Номинал:
2 копейки
Правитель:
Денежная единица:
- Копейка
Литеры:
ЕМ-НМ
Каталожные номера
Сводка:
Уздеников 3227
Биткин:
362
Конрос:
198/75
Размер
Диаметр:
28 мм
138 Р | 2 копейки Буквы: ЕМ НМ Состояние: XF- 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3826127 |
138 Р | 2 копейки Буквы: ЕМ НМ Состояние: XF- 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3826127 |
255 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1821 года ЕМ НМ Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF Стартовая цена: 1 13.08.2019 http://www.anumis.ru/auc161/id519436/ |
255 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1821 года ЕМ НМ Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF Стартовая цена: 1 13.08.2019 http://www.anumis.ru/auc161/id519436/ |
42 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1821 года ЕМ НМ Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF Стартовая цена: 1 30.07.2019 http://www.anumis.ru/auc160/id516398/ |
42 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1821 года ЕМ НМ Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF Стартовая цена: 1 30.07.2019 http://www.anumis.ru/auc160/id516398/ |
61 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1821 года ЕМ НМ Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF Стартовая цена: 1 16.07.2019 http://www.anumis.ru/auc159/id512753/ |
61 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1821 года ЕМ НМ Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF Стартовая цена: 1 16.07.2019 http://www.anumis.ru/auc159/id512753/ |
103 Р | 2 копейки Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF+ 10.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1424/3687221 |
103 Р | 2 копейки Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF+ 10.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1424/3687221 |
105 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1821 года ЕМ НМ Буквы: ЕМ НМ Состояние: XF-VF Стартовая цена: 1 02.07.2019 http://www.anumis.ru/auc158/id505592/ |
105 Р | 2 копейки — Орел 1810 г. Обычный 1821 года ЕМ НМ Буквы: ЕМ НМ Состояние: XF-VF Стартовая цена: 1 02.07.2019 http://www.anumis.ru/auc158/id505592/ |
53 Р | 2 копейки Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF+ 22.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1405/3585589 |
53 Р | 2 копейки Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF+ 22.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1405/3585589 |
242 Р | 2 копейки Буквы: ЕМ НМ Состояние: VF 15.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1401/3573916 |
COIN-10503