код: COIN-64
Реверс
Центр реверса занимает двуглавый орёл. Обе его головы несут короны, а третья корона большего размера находится над и между головами.
На груди орла под короной и пологом находится герб Польского королевства (коронованный орёл с одной головой).
В правой лапе орёл держит скипетр и меч, а в левой державу. Под каждой из лап расположены литеры «I•» и «B•», указывающие на минцмейстера Якова Беника (J. Benik). Под орлом год чеканки — «1819», разделённая хвостом орла и ограниченная, с обеих сторон, двумя шестиконечными звездами. Вокруг орла текст: 50 ZŁOT• POLSK• 26 Z GRZ• CZ• KOL
На груди орла под короной и пологом находится герб Польского королевства (коронованный орёл с одной головой).
В правой лапе орёл держит скипетр и меч, а в левой державу. Под каждой из лап расположены литеры «I•» и «B•», указывающие на минцмейстера Якова Беника (J. Benik). Под орлом год чеканки — «1819», разделённая хвостом орла и ограниченная, с обеих сторон, двумя шестиконечными звездами. Вокруг орла текст: 50 ZŁOT• POLSK• 26 Z GRZ• CZ• KOL
Аверс
Центр аверса занимает правый профиль российского императора Александра I.В верхней части расположена шестиконечная звезда, визуально указывающая на начало надписи:ALEXANDER I CESARZ SA• W• ROS• KRÓL POLSKI(Перевод: «Александр I император и самодержец всероссийский, король польский»).
Гурт
шнур влево
Страна:
- Царская Россия
Вес:
9.81 гр.
Тираж:
19506 шт.
Каталожные номера
Сводка:
Уздеников 4479(черта)
Биткин:
806 (R1)
Конрос:
460/3
Ильин:
25 руб.
Петров:
40 руб.
Размер
Диаметр:
23.5 мм
Цены аукционов
G:
58860 ₽
XF:
260551 ₽
AU:
301526 ₽
430 757 Р | 50 злотых. Польша RR Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей Буквы: IB Состояние: UNC 07.12.2017 http://www.wolmar.ru/auction/1234/2711991 |
313 596 Р | Poland: Alexander I of Russia gold 50 Zlotych 1819-IB AU53 NGC, Состояние: AU AU53 09.01.2017 https://coins.ha.com/itm/poland/world-coins/poland-alexander-i-of-russia-gold-50-zlotych-1819-ib-au53-ngc-/a/3051-34395.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515 |
379 157 Р | 50 Zlotych, 1819 IB. NGC AU-58.Fr-105; C-103; Parchimowicz-1050c; Bit-806. Large Head. The final year of a three year only type coin issued under Состояние: AU AU58 Стартовая цена: 6000$ 07.08.2014 https://www.sixbid.com/browse.html?auction=1428&category=29373&lot=1294998 |
235 361 Р | 50 злотых. Польша RR Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей Буквы: IB Состояние: XF+/AU 06.02.2014 http://www.wolmar.ru/auction/763/908846 |
486 316 Р | 50 злотых. Польша RR Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей Буквы: IB Состояние: UNC 31.05.2012 http://www.wolmar.ru/auction/550/482103 |
446 908 Р | 50 злотых. Польша RR Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей Буквы: IB Состояние: UNC 05.04.2012 http://www.wolmar.ru/auction/532/453248 |
275 955 Р | 50 злотых. Польша. RR. Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей. Буквы: IB Состояние: AU/UNC 29.12.2011 http://www.wolmar.ru/auction/503/412228 |
276 750 Р | 50 злотых. Польша RR. Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей. Буквы: IB Состояние: AU/UNC 29.09.2011 http://www.wolmar.ru/auction/466/368702 |
284 127 Р | 50 злотых. Польша RR. Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей Буквы: IB Состояние: XF+/AU 10.03.2011 http://www.wolmar.ru/auction/391/286162 |
297 175 Р | 50 злотых. Польша RR. Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей. Буквы: IB Состояние: XF+ 13.01.2011 http://www.wolmar.ru/auction/369/259333 |
252 275 Р | 50 злотых. Польша RR. Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей Буквы: IB Состояние: XF+ 10.06.2010 http://www.wolmar.ru/auction/298/198058 |
226 287 Р | 50 злотых. Польша RR, Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей. Буквы: IB Состояние: AU 08.04.2010 http://www.wolmar.ru/auction/270/181953 |
266 502 Р | 50 злотых. Польша RR. Петров - 40 рублей, Ильин - 25 рублей Буквы: IB Состояние: XF+/AU 26.11.2009 http://www.wolmar.ru/auction/236/150175 |
243 167 Р | Poland: Alexander I of Russia gold 50 Zloty 1819-IB,... Состояние: XF 29.05.2009 http://coins.ha.com/itm/poland/world-coins/poland-alexander-i-of-russia-gold-50-zloty-1819-ib-/a/3005-22234.s |
287 062 Р | Poland: Alexander I gold 50 Zlotych 1819-IB Large Head,... Состояние: AU AU53 28.09.2007 http://coins.ha.com/itm/poland/world-coins/poland-alexander-i-gold-50-zlotych-1819-ib-large-head-/a/441-52054.s |
COIN-67
COIN-67
Редкие
Золото
Александр 1
Биткин: 807 (R), Конрос: 460/10
Золото
Александр 1
Биткин: 807 (R), Конрос: 460/10
58 860 ₽ — 285 385 ₽