код: COIN-1802
Страна:
Вес:
6.80 гр.
Тираж:
7000000 шт.

Серия

Название:
70 лет Победы 1945–2015

Металл

Металл:
  • Бронза
Обозначение:
  • Cu-Al(*)

Информация о монете

Номинал:
1 гривна
Денежная единица:
  • Гривна
Год выпуска:
2015
Ориентация:
Медальная

Размер

Диаметр:
26 мм
Толщина:
1.85 мм
21 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303537/
16 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303553/
13 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303483/
13 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303484/
21 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303537/
16 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303553/
13 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303483/
13 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303484/
21 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303537/
16 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303553/
13 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303483/
13 Р 1 гривна — 70 лет Победы 2015 года Состояние: UNC Стартовая цена: 1 07.03.2017 http://www.anumis.ru/auc100/id303484/
103 Р 1 гривна. Украина Состояние: AU 22.02.2017 http://www.wolmar.ru/auction/1133/2236857
103 Р 1 гривна. Украина Состояние: AU 22.02.2017 http://www.wolmar.ru/auction/1133/2236857
103 Р 1 гривна. Украина Состояние: AU 22.02.2017 http://www.wolmar.ru/auction/1133/2236857