код: COIN-2444

Реверс

В центральной части реверса рельефный рисунок бюст влево Георгиоса Караискакиса. Текст:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ.

Аверс

Два скрещенных ружья и лавровая ветвь. Текст: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / 2 ΔΡΑΧΜΑΙ 1976.

Гурт

рубчатый
Страна:
Вес:
6.0 гр.
Тираж:
92401000 шт.

Металл

Металл:
  • Нейзильбер
Обозначение:
  • Cu-Ni-Zn

Информация о монете

Номинал:
2 драхмы (drachmai)
Денежная единица:
  • Драхм
Ориентация:
Медальная
Художник:
N. Perantinos

Каталожные номера

Сводка:
KM # 117

Размер

Диаметр:
24 мм
Толщина:
1.7 мм
65 Р GREECE 2 DRACHMAI 1976 Состояние: VF Стартовая цена: 0$ 29.11.2016 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FGREECE-2-DRACHMAI-1976-%2F232151110866
33 Р LUSTER COIN, BU, 2 DRACHMAI 1976, GREECE Состояние: UNC Стартовая цена: 0$ 13.11.2016 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FLUSTER-COIN-BU-2-DRACHMAI-1976-GREECE-%2F302132259025
80 Р CIRCULATED 1976 2 DRACHMAI GREEK COIN (90816) Состояние: XF Стартовая цена: 1$ 10.11.2016 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FCIRCULATED-1976-2-DRACHMAI-GREEK-COIN-90816-%2F262698785090
22 Р 2 драхмы 1976 года Состояние: VF Стартовая цена: 1 13.09.2016 http://www.anumis.ru/auc88/id256093/
16 Р GREECE 2 DRACHMAI 1976 Состояние: VF Стартовая цена: 0$ 26.08.2016 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FGREECE-2-DRACHMAI-1976-%2F331945190690
16 Р GREECE 2 DRACHMAI 1976 Состояние: VF Стартовая цена: 0$ 07.08.2016 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FGREECE-2-DRACHMAI-1976-%2F331924779797
12 Р 2 драхмы. Греция Состояние: XF 29.06.2016 http://www.wolmar.ru/auction/1053/1873359
9 Р 2 драхмы. Греция Состояние: XF- 04.05.2016 http://www.wolmar.ru/auction/1037/1796852
23 Р GREECE 2 DRACHMAI 1976 Состояние: VF Стартовая цена: 0$ 03.05.2016 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FGREECE-2-DRACHMAI-1976-%2F231925598510
32 Р GREECE 2 DRACHMAI 1976 Состояние: VF Стартовая цена: 0$ 01.05.2016 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FGREECE-2-DRACHMAI-1976-%2F231922906460
21 Р GREECE 2 DRACHMAI 1976 Состояние: VF Стартовая цена: 0$ 14.03.2016 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FGREECE-2-DRACHMAI-1976-%2F231869950720
53 Р 1976 GREECE 2 DRACHMAI ~ KM# 117 Состояние: XF Стартовая цена: 1$ 16.11.2015 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F1976-GREECE-2-DRACHMAI-KM-117-%2F131648112343
21 Р 2 драхмы 1976 года Состояние: VF Стартовая цена: 1 25.08.2015 http://www.anumis.ru/auc62/id149991/
3 372 Р GREECE 1976 2 DRACHMAI WITH BROADSTRUCK 10% O/C MINT ERROR OUTSTANDING UNC Состояние: БРАК Стартовая цена: 1$ 28.06.2015 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FGREECE-1976-2-DRACHMAI-BROADSTRUCK-10-O-C-MINT-ERROR-OUTSTANDING-UNC-%2F381305555491
14 Р 2 драхмы 1976 года Состояние: VF Стартовая цена: 1 19.05.2015 http://www.anumis.ru/auc55/id124734/