код: COIN-2924
Реверс
На фоне контурных очертаний Крымского полуострова в центре – дата «18.03.2014», справа – рельефное изображение архитектурного памятника «Ласточкино гнездо» возле Гаспры, вдоль канта – надписи, вверху: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», ВНИЗУ: «РЕСПУБЛИКА КРЫМ».
Аверс
В центральной части диска – обозначение номинала монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения числа «10» и надписи «РУБ». По окружности вдоль канта – надписи, вверху: БАНК РОССИИ внизу – дата: «2014», слева – стилизованное изображение лавровой ветви, справа – дубовой.
Гурт
6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, разделенные 12 гладкими участками
Страна:
- Российская Федерация
Вес:
5.63 гр.
Тираж:
10000000 шт.
Серия
Название:
Республика Крым
Качество выпуска:
АЦ
Информация о монете
Номинал:
10 рублей
Денежная единица:
- Рубль
Литеры:
СПМД
Тип (чекан):
Год выпуска:
2014
Скульптор:
Ф.С. Андронов
Художник:
С.В. Сутягин
Каталожные номера
ЦБ РФ:
5714-0040
Размер
Диаметр:
22 мм
Толщина:
2.2 мм
21 Р | 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF+ Стартовая цена: 1 13.08.2019 http://www.anumis.ru/auc161/id520541/ |
21 Р | 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF+ Стартовая цена: 1 13.08.2019 http://www.anumis.ru/auc161/id520541/ |
61 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 30.07.2019 http://www.anumis.ru/auc160/id514658/ |
61 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 30.07.2019 http://www.anumis.ru/auc160/id514658/ |
61 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 30.07.2019 http://www.anumis.ru/auc160/id514457/ |
61 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 30.07.2019 http://www.anumis.ru/auc160/id514457/ |
61 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 16.07.2019 http://www.anumis.ru/auc159/id509981/ |
61 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 16.07.2019 http://www.anumis.ru/auc159/id509981/ |
61 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 16.07.2019 http://www.anumis.ru/auc159/id509978/ |
61 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 16.07.2019 http://www.anumis.ru/auc159/id509978/ |
50 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 02.07.2019 http://www.anumis.ru/auc158/id506500/ |
50 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 02.07.2019 http://www.anumis.ru/auc158/id506500/ |
44 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 18.06.2019 http://www.anumis.ru/auc157/id502024/ |
44 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 18.06.2019 http://www.anumis.ru/auc157/id502024/ |
46 Р | Лот монет 10 рублей — Вхождение в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в альбоме 2014 года СПМД Буквы: СПМД Состояние: XF Стартовая цена: 1 04.06.2019 http://www.anumis.ru/auc156/id501263/ |
COIN-823
COIN-831
COIN-831
Саратовская область
Мельхиор (медь-никель), Латунь
Мельхиор (медь-никель), Латунь
COIN-835
COIN-835
Республика Ингушетия
Мельхиор (медь-никель), Латунь
Мельхиор (медь-никель), Латунь
COIN-855
COIN-855
Челябинская область
Мельхиор (медь-никель), Латунь
Мельхиор (медь-никель), Латунь
COIN-895
COIN-902
COIN-2892
COIN-2905
COIN-2911
COIN-2915
COIN-2917
COIN-2919
COIN-2933
COIN-2935
COIN-2941
COIN-6316
COIN-6316
Редкие
российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне
Латунь
российские спортсмены-чемпионы и призеры ХХХ Олимпиады 2012 г. в Лондоне
Латунь
46 400 ₽