код: COIN-11306
Реверс
На фоне очертаний города Москвы – башни и стены Московского Кремля, по окружности вверху на матированном фоне – текст: МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ И КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ внизу – стилизованное изображение крепостной стены, башен и куполов церквей.
Аверс
В верхней части по дуге канта обозначен номинал монеты «СТО РУБЛЕЙ», немного ниже слева указано название металла из периодической таблицы Менделеева Ag и проба 925, ниже по центру расположен год чеканки «2006 г.», ниже справа отчеканен вес драг. металла в чистоте «1000,0» и обозначение производителя (монетного двора) «ММД». В центральной части характерного ободка из точек располагается двуглавый орел, а под ним отчеканено название эмитента монеты «БАНК РОССИИ».
Гурт
360 рифлений.
Страна:
- Российская Федерация
Вес:
1083.74 гр.
Тираж:
500 шт.
Серия
Название:
Московский Кремль и Красная площадь
Качество выпуска:
Proof
Информация о монете
Номинал:
100 рублей
Денежная единица:
- Рубль
Литеры:
ММД
Тип (чекан):
Год выпуска:
2006
Скульптор:
Э.А. Тользин.
Художник:
А.Д. Щаблыкин.
Каталожные номера
ЦБ РФ:
5117-0030
Размер
Диаметр:
100 мм
Толщина:
15 мм
Цены аукционов
G:
71527 ₽
59 438 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 12.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1446/3800472 |
59 438 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 12.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1446/3800472 |
52 487 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 15.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1437/3754760 |
52 487 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 15.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1437/3754760 |
53 493 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 18.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1427/3707917 |
53 493 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 18.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1427/3707917 |
65 380 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 20.06.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1416/3652385 |
65 380 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 20.06.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1416/3652385 |
64 614 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 23.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1406/3599054 |
64 614 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 23.05.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1406/3599054 |
64 614 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 25.04.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1396/3546736 |
64 614 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 25.04.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1396/3546736 |
65 934 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 28.03.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1386/3496561 |
65 934 Р | 100 рублей. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (AU/UNC) 28.03.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1386/3496561 |
72 008 Р | Russia: Russian Federation silver Proof 100 Roubles (Kilo) 2006, Состояние: Proof 13.01.2016 http://coins.ha.com/itm/russia/world-coins/russia-russian-federation-silver-proof-100-roubles-kilo-2006-/a/3045-35192.s?ic4=ListView-ShortDescription-071515 |
COIN-1330
COIN-4594
COIN-4786
COIN-4786
Редкие
Московский Кремль и Красная площадь
Серебро
Московский Кремль и Красная площадь
Серебро
214 652 ₽ — 357 798 ₽
COIN-11331
COIN-11331
Редкие
Московский Кремль и Красная площадь
Золото
Московский Кремль и Красная площадь
Золото
6 006 600 ₽