код: COIN-10240
Реверс
Символическое изображение созвездия Девы в виде летящей женщины на фоне звёздного неба, справа — изображение Земли, по окружности — текст: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД КОСМОСА разделённая внизу звёздочкой.
Аверс
Сверху влево небольшое изображение двуглавого орла, слева слово «БАНК», справа «РОССИИ», внизу обозначение достоинства монеты — цифра «3» под ним слово «рубля», ниже год чекана монеты «1992», в середине Собор Покрова Пресвятой Богородицы (собор Василия Блаженного) и за ним Спасская башня Московского Кремлля, чуть ниже и правее обозначение производителя (монетного двора) «ММД».
Гурт
две углублённые надписи "ТРИ РУБЛЯ", разделённые двумя звёздочками.
Страна:
- Российская Федерация
Вес:
14.35 гр.
Тираж:
600000 шт.
Серия
Название:
Международный год Космоса
Качество выпуска:
UNC
Информация о монете
Номинал:
3 рубля
Денежная единица:
- Рубль
Литеры:
ММД
Тип (чекан):
Год выпуска:
1992
Скульптор:
В.М. Никищенко.
Художник:
А.А. Колодкин.
Каталожные номера
ЦБ РФ:
5011-0002
Размер
Диаметр:
33 мм
Толщина:
2.3 мм
Цены аукционов
XF:
308 ₽
AU:
415 ₽
UNC:
595 ₽
2 246 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: MS 67 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3846668 |
2 246 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: MS 67 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3846668 |
598 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (UNC) 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840105 |
598 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (UNC) 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840105 |
363 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (XF+) 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840106 |
363 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (XF+) 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840106 |
378 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (XF+/AU) 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840109 |
378 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (XF+/AU) 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840109 |
442 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (UNC) 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840116 |
442 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (UNC) 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840116 |
398 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (UNC) 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828370 |
398 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (UNC) 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828370 |
328 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (UNC) 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828371 |
328 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: PL (UNC) 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828371 |
4 443 Р | 3 рубля. Международный год Космоса Буквы: ММД Состояние: MS 68 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3822747 |
COIN-4296
COIN-4395
COIN-10235
COIN-10241
COIN-10241
победа демократических сил России 19-21 августа
Мельхиор (медь-никель)
Мельхиор (медь-никель)
667 ₽ — 950 ₽
COIN-10247
COIN-10247
750-летие Победы Александра Невского на Чудском озере
Мельхиор (медь-никель)
Мельхиор (медь-никель)
402 ₽
COIN-10249
COIN-10249
победа демократических сил России 19-21 августа
Мельхиор (медь-никель)
Мельхиор (медь-никель)
709 ₽
COIN-10261
COIN-10261
750-летие Победы Александра Невского на Чудском озере
Мельхиор (медь-никель)
Мельхиор (медь-никель)
291 ₽ — 402 ₽
COIN-10263
COIN-10263
Международный год Космоса
Мельхиор (медь-никель)
Мельхиор (медь-никель)
634 ₽