код: COIN-4594
Реверс
В центральной части на фоне очертаний города Москвы – Красная площадь, слева – мавзолей и часть кремлевской стены с башнями, на втором плане справа – Исторический музей, по окружности вверху на матированном фоне – текст: МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ И КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ внизу – стилизованное изображение крепостной стены, башен и куполов церквей.
Аверс
В верхней части по дуге канта обозначен номинал монеты «ТРИ РУБЛЯ», немного ниже слева указано название металла из периодической таблицы Менделеева Ag и проба 925, ниже по центру расположен год чеканки «2006 г.», ниже справа отчеканен вес драг. металла в чистоте 31,10 и обозначение производителя (монетного двора) «ММД». В центральной части характерного ободка из точек располагается двуглавый орел, а под ним отчеканено название эмитента монеты «БАНК РОССИИ».
Гурт
300 рифлений.
Страна:
- Российская Федерация
Вес:
33.94 гр.
Тираж:
15000 шт.
Серия
Название:
Московский Кремль и Красная площадь
Качество выпуска:
Proof
Информация о монете
Номинал:
3 рубля
Денежная единица:
- Рубль
Литеры:
ММД
Тип (чекан):
Год выпуска:
2006
Скульптор:
А.С. Хазов.
Художник:
А.Д. Щаблыкин.
Каталожные номера
ЦБ РФ:
5111-0153
Размер
Диаметр:
39 мм
Толщина:
3.3 мм
Цены аукционов
G:
2240 ₽
2 370 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3846831 |
2 370 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3846831 |
2 554 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3846832 |
2 554 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3846832 |
2 498 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3822911 |
2 498 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3822911 |
2 510 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3822912 |
2 510 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3822912 |
2 122 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: Proof (XF+/AU) 11.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1445/3794535 |
2 122 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: Proof (XF+/AU) 11.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1445/3794535 |
2 522 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 05.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1444/3788916 |
2 522 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 05.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1444/3788916 |
2 510 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 05.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1444/3788917 |
2 510 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 05.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1444/3788917 |
3 420 Р | 3 рубля. Московский Кремль и Красная площадь Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 05.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1444/3788920 |
COIN-1330
COIN-4786
COIN-4786
Редкие
Московский Кремль и Красная площадь
Серебро
Московский Кремль и Красная площадь
Серебро
214 652 ₽ — 357 798 ₽
COIN-11306
COIN-11306
Редкие
Московский Кремль и Красная площадь
Серебро
Московский Кремль и Красная площадь
Серебро
71 527 ₽
COIN-11331
COIN-11331
Редкие
Московский Кремль и Красная площадь
Золото
Московский Кремль и Красная площадь
Золото
6 006 600 ₽