код: COIN-4519
Средняя стоимость «3 рубля 2016 года, ММД, биржа Proof» на аукционах
Внимание! Поле этой монеты должно блестеть как зеркало. Если у вашей монеты не так, то она отчеканена другим способом или испорчена. Вы сможете найти похожие монеты ниже во вкладке «Разновидности».
Реверс
На поверхности блестящего зеркального поля монеты – рельефное изображение здания Биржи, внизу имеется надпись в две строки «ЗДАНИЕ БИРЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».
Аверс
На зеркальном поле диска – рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта – надпись полукругом: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева – обозначения драгоценного металла и пробы сплава, справа – содержание химически чистого металла и обозначение производителя (монетного двора), внизу в центре в три строки – текст: БАНК РОССИИ номинал монеты: номинал: 3 РУБЛЯ, год чекана: 2016 г..
Гурт
300 рифлений
Страна:
- Российская Федерация
Вес:
33.94 гр.
Тираж:
3000 шт.
Серия
Название:
здание Биржи, г. Санкт-Петербург
Качество выпуска:
Proof
Информация о монете
Номинал:
3 рубля
Денежная единица:
- Рубль
Литеры:
ММД
Тип (чекан):
Год выпуска:
2016
Скульптор:
А.А. Долгополова (аверс), А.Н. Бессонов (реверс).
Художник:
Е.В. Крамская (аверс), Л.А. Евдокимова (реверс).
Каталожные номера
ЦБ РФ:
5111—0347
Размер
Диаметр:
39 мм
Толщина:
3.3 мм
Цены аукционов
G:
2240 ₽
Proof:
3126 ₽
2 288 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847018 |
2 288 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847018 |
2 278 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847019 |
2 278 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847019 |
2 232 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847040 |
2 232 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847040 |
3 332 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835167 |
3 332 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835167 |
2 265 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835173 |
2 265 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835173 |
2 088 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835177 |
2 088 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835177 |
1 933 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835182 |
1 933 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF (UNC) 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835182 |
2 986 Р | 3 рубля. Здание Биржи, г. Санкт-Петербург Буквы: ММД Состояние: PF 69 ULTRA CAMEO 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835185 |
COIN-4590
COIN-4590
Шоанинский древнехристианский храм, Карачаево-Черкесская Республика
Серебро
Серебро
2 240 ₽ — 4 476 ₽
COIN-4648
COIN-4648
Мечеть Джума-Джами, г. Евпатория
Серебро
Серебро
2 240 ₽ — 3 892 ₽