код: COIN-12936

Реверс

Соответствует изображению монеты в 1/4 копейки регулярного чекана в зеркального отображении: «В центральной части указан номинал «1/4», ограниченный с обеих сторон звездочками. Под цифрой номинала слово — «КОПѢЙКИ». Ниже, расположен декоративный разделитель в виде двух изогнутых линий и небольшой окружности между ними. Под линиями год чекана монеты «1898» и под ним обозначение монетного двора «С.П.Б.».

Аверс

В центральной части вензель — литера «М». Над вензелем, в верхней части аверса, расположена императорская корона с развевающимися снизу концами ленты.
Под вензелем находится перекрестие ветвей лавра (вдоль левого края) и дуба (вдоль правого края).

Гурт

рубчатый
Страна:
  • Царская Россия
Вес:
0.90 гр.

Металл

Металл:
Обозначение:
  • Cu

Информация о монете

Номинал:
1/4 копейки
Правитель:
Денежная единица:
  • Копейка

Каталожные номера

Биткин:
384 (R3)

Размер

Диаметр:
13.3 мм
1 255 Р B213 Russia Empire 1898 1/4 Kopek UNC Состояние: UNC Стартовая цена: 62.75 22.02.2019 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FB213-Russia-Empire-1898-1-4-Kopek-UNC-%2F202599508995
1 917 Р W100 Russia Empire 1898 1/4 Kopeks NGC MS-63 Red Brown Состояние: UNC MS63 Стартовая цена: 63 01.03.2018 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FW100-Russia-Empire-1898-1-4-Kopeks-NGC-MS-63-Red-Brown-%2F312074288852
2 043 Р S128 Russia Empire 1898 1/4 Kopeks NGC MS-63 Red Brown Состояние: UNC MS63 Стартовая цена: 377 26.02.2018 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FS128-Russia-Empire-1898-1-4-Kopeks-NGC-MS-63-Red-Brown-%2F312072153453
1 873 Р Th190 Russia Empire 1898 1/4 Kopeks NGC MS-62 Red Brown Состояние: UNC MS62 Стартовая цена: 63 23.02.2018 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FTh190-Russia-Empire-1898-1-4-Kopeks-NGC-MS-62-Red-Brown-%2F312070007415
2 043 Р Th190 Russia Empire 1898 1/4 Kopeks NGC MS-62 Red Brown Состояние: UNC MS62 Стартовая цена: 63 23.02.2018 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FTh190-Russia-Empire-1898-1-4-Kopeks-NGC-MS-62-Red-Brown-%2F202232181706
1 760 Р Th188 Russia Empire 1898 1/4 Kopeks NGC MS-62 Brown Состояние: UNC MS62 Стартовая цена: 63 23.02.2018 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FTh188-Russia-Empire-1898-1-4-Kopeks-NGC-MS-62-Brown-%2F312070007071
2 543 Р T105 Russia Empire 1898 1/4 Kopeks NGC MS-63 Red Brown Состояние: UNC MS63 Стартовая цена: 63 21.02.2018 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FT105-Russia-Empire-1898-1-4-Kopeks-NGC-MS-63-Red-Brown-%2F382382843838
569 Р Russia 1898 1/4 Kopek Y#47.1 Стартовая цена: 10$ 11.09.2017 http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-0/1?campid=5337658705&customid=&toolid=10018&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2FRussia-1898-1-4-Kopek-Y-47-1-%2F391876915566
1 400 Р К2.052. РОССИЯ.1.4 КОП.1898г.СПБ. XF-. Состояние: XF 13.04.2010 https://meshok.net/item/2505150
COIN-2297
COIN-2297
Пробные
Медь
Николай 2
Биткин: 376, 377 (R2, R3)
COIN-5905
COIN-5905
Пробные
Медь
Николай 2
Биткин: 378, 379, 380, 381 (R2-R3)
COIN-11547
COIN-11547
Пробные
Медь
Николай 2
Биткин: 374, 375 (R2), Конрос: 522/6