код: COIN-2301
Реверс
Сверху пятиконечная звезда, в центре немного смещенная вверх цифра «100» обозначающая номинал монеты, ниже слово «РУБЛЕЙ», под ним монограмма монетного двора (ММД). Внизу у края монеты год чекана «1992». Слева колос, справа дубовая ветвь.
Аверс
Вверху вдоль канта обозначение достоинства монеты «ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ» ниже справа и слева орнамент, внизу надпись БАНК РОССИИ в середине двуглавый орел с опущенными крыльями, перья без просечек.
Гурт
прерывисто рубчатый
Страна:
- Российская Федерация
Вес:
6.3 гр.
Информация о монете
Номинал:
100 рублей
Денежная единица:
- Рубль
Литеры:
ММД
Тип (чекан):
Регулярный чекан
Размер
Диаметр:
1.95 мм
146 999 Р | Перепутка 100/50 руб 1992г ММД до 16.11.2017г в 22.00 Состояние: VF Стартовая цена: 200₽ 17.11.2017 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1610414 |
160 000 Р | Перепутка 100-50 руб 1992г ММД до 22.09 Состояние: XF Стартовая цена: 160000₽ 23.09.2017 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1574271 |
340 000 Р | 100 рублей 1992 года Состояние: AU 12.12.2015 http://www.numismat.ru/au.shtml?au=97&per=0&descr=&material=0&nominal=0&lottype=0&ordername=0&orderdirection=ASC&num=10&&page=70&yclid=700 |
75 000 Р | R-5 100\пятьдесят рублей 1992 ММД "перепутка" 2.07.15(22.10) Состояние: F Стартовая цена: 200₽ 03.07.2015 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=904855 |
115 000 Р | 100рублей 1992год ммд.Перепутка RRR! до 29.03.2015г Состояние: VF Стартовая цена: 500₽ 29.03.2015 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=840258 |
120 000 Р | 100 рублей 1992 года Состояние: XF 10.04.2010 http://www.numismat.ru/au.shtml?au=62&per=0&descr=&material=0&nominal=0&lottype=0&ordername=0&orderdirection=ASC&num=10&&page=41 |
280 000 Р | 100 рублей 1992 года, ММД. Лиц. ст.: ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ – БАНК РОССИИ. Биметалл, центральная вставка – медно-никелевый сплав, ободок – латунь, 6,01 г. Сохранность почти отличная, патина. Федорин, с. 254. Рылов, Соболин, с. 157. Исключительно редкий и интересный экземпляр. Данная монета представляет собой так называемую «перепутку» – она появилась в результате случайного сопряжения штемпелей, предназначенных для монет разных номиналов, – и, очевидно, является продуктом ошибочной чеканки монетного Состояние: XF 10.10.2009 http://www.numismat.ru/au.shtml?au=59&per=0&descr=&material=0&nominal=0&lottype=0&ordername=0&orderdirection=ASC&num=10&&page=44 |
COIN-2303
COIN-2305