код: COIN-1515

Средняя стоимость «1 рубль 1972 года» на аукционах

Состояние
Цена
VF
2 147 Р
XF
1 856 Р
AU
1 979 Р
UNC
2 671 Р

Реверс

Штемпель Ф-22.

Аверс

Штемпель 2. звезда с узкими лучами, герб СССР опоясан 15 витками ленты.

Гурт

вдавленная надпись «Один рубль 1972».
Страна:
  • СССР
Вес:
7.5 гр.

Металл

Обозначение:
  • Cu-Ni

Информация о монете

Номинал:
1 рубль
Денежная единица:
Тип (чекан):

Каталожные номера

Федорин:
23

Размер

Диаметр:
27 мм

Цены аукционов

VF:
2147
XF:
1856
AU:
1979
UNC:
2671
2 400 Р 1 рубль Состояние: UNC 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847391
2 400 Р 1 рубль Состояние: UNC 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847391
7 403 Р 1 рубль Состояние: MS 64 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835478
7 403 Р 1 рубль Состояние: MS 64 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835478
2 050 Р 1 рубль Состояние: MS 66 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3823499
2 050 Р 1 рубль Состояние: MS 66 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3823499
2 617 Р 1 рубль 1972 года - Буквы: - Состояние: XF+ Стартовая цена: 1 10.09.2019 http://www.anumis.ru/auc163/id528693/
2 617 Р 1 рубль 1972 года - Буквы: - Состояние: XF+ Стартовая цена: 1 10.09.2019 http://www.anumis.ru/auc163/id528693/
2 906 Р 1 рубль Состояние: UNC 29.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1441/3777928
2 906 Р 1 рубль Состояние: UNC 29.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1441/3777928
4 149 Р 1 рубль Состояние: MS 64 29.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1441/3777929
4 149 Р 1 рубль Состояние: MS 64 29.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1441/3777929
2 386 Р 1 рубль Состояние: UNC 25.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1429/3719866
2 386 Р 1 рубль Состояние: UNC 25.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1429/3719866
2 620 Р 1 рубль 1972 года - Буквы: - Состояние: XF Стартовая цена: 1 16.07.2019 http://www.anumis.ru/auc159/id511193/