код: COIN-9290
Реверс
Слева и сверху вдоль канта слова «ИГРЫ XXII ОЛИМПИАДЫ», справа разделенные точкой слово «МОСКВА» и год проведения XXII Олимпиады «1980», ниже справа эмблема XXII Олимпийских игр, в середине панорама гребного канала в Крылатском, ниже справа монограмма монетного двора «ММД», внизу у канта год выпуска монеты «1978».
Аверс
В верхней части монеты расположен герб СССР, опоясанный лентой (15 витков). Аббревиатура «СССР» разделена на две части — «СС» находится слева от герба, а «СР» справа. Ниже двойная черта, под ней обозначение достоинства монеты цифра «100» и ниже слово «РУБЛЕЙ».
Гурт
рубчатый (240 рифлений).
Страна:
СССР
Вес:
17.45 гр.
Тираж:
21626 шт.
Серия
Серия:
Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр
Название:
гребной канал в Крылатском, Москва
Качество выпуска:
Proof
Информация о монете
Номинал:
100 рублей
Денежная единица:
Чекан:
Год выпуска:
1978
Скульптор:
С.М. Иванов, Н.А. Носов.
Художник:
В.А. Ермаков.
Каталожные номера
ЦБ РФ:
3217-0006
Размер
Диаметр:
30 мм
Толщина:
1.8 мм
Цены аукционов
G:
43625 р.
Proof:
73898 р.
43 076 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (UNC) 07.03.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1380/3459717 |
53 800 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады. Матовый пруф(proof matte)! Состояние: PF 69 MATTE 28.02.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1378/3447435 |
45 973 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (AU/UNC) 28.02.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1378/3447433 |
43 076 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (UNC) 21.02.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1375/3435745 |
53 848 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF 69 MATTE 14.02.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1373/3423956 |
48 738 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (UNC) 14.02.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1373/3423952 |
43 076 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (UNC) 07.02.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1371/3412152 |
45 257 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (AU/UNC) 31.01.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1369/3400125 |
44 369 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (UNC) 24.01.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1366/3383355 |
45 257 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (UNC) 17.01.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1363/3361414 |
47 549 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (UNC) 10.01.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1362/3355656 |
48 255 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (AU/UNC) 27.12.2018 http://www.wolmar.ru/auction/1359/3344329 |
46 654 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (UNC) 13.12.2018 http://www.wolmar.ru/auction/1356/3332282 |
45 257 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (UNC) 06.12.2018 http://www.wolmar.ru/auction/1352/3321447 |
41 000 Р | 100 рублей. Гребной канал в Крылатском. Игры XXII Олимпиады Состояние: PF (UNC) 29.11.2018 http://www.wolmar.ru/auction/1350/3310209 |
COIN-9294
гребной канал в Крылатском, Москва; Золото;
20 402 Р — 43 625 Р;
COIN-9301
стадион им. В.И.Ленина в Москве; Золото;
39 657 Р — 43 625 Р;