код: COIN-5420

Реверс

Штемпель А, слева у ближнего от щитка листа с наружной стороны 3 выреза.

Аверс

Штемпель 1.11. 20 копеек 1937 г., но ости ости колосьев плохо гравированы, верхняя ость крайнего правого внешнего колоса укорочена, герб СССР — 11 витков ленты (число стран в составе СССР на тот момент).

Гурт

рубчатый.
Страна:
  • СССР
Вес:
3.6 гр.

Металл

Обозначение:
  • Cu-Ni

Информация о монете

Номинал:
20 копеек
Денежная единица:
Тип (чекан):
Ориентация:
Медальная

Каталожные номера

Федорин:
54, 55, 57, 58, 60-63, 65

Размер

Диаметр:
21.8 мм
Толщина:
1.4 мм
1 882 Р 20 копеек Состояние: UNC 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847466
1 882 Р 20 копеек Состояние: UNC 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847466
99 Р 20 копеек Состояние: XF 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840639
99 Р 20 копеек Состояние: XF 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840639
1 538 Р 20 копеек Состояние: UNC 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835564
1 538 Р 20 копеек Состояние: UNC 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835564
93 Р 20 копеек Состояние: XF 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828891
93 Р 20 копеек Состояние: XF 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828891
127 Р 20 копеек. Разновидность Состояние: VF+ 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828892
127 Р 20 копеек. Разновидность Состояние: VF+ 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828892
7 893 Р 20 копеек Состояние: MS 64 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3823582
7 893 Р 20 копеек Состояние: MS 64 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3823582
18 Р 20 копеек Состояние: VF+ 18.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1447/3816616
18 Р 20 копеек Состояние: VF+ 18.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1447/3816616
99 Р 20 копеек Состояние: VF+ 18.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1447/3816617
COIN-5359
COIN-5359
Редкие
Мельхиор (медь-никель)
COIN-5428
COIN-5428
Редкие
Мельхиор (медь-никель)
COIN-5431
COIN-5431
Перепутка, Редкие
Мельхиор (медь-никель)