код: COIN-5341

Реверс

Штемпель А, цифры в годе расставлены, цифра «4» мелкая.

Аверс

Штемпель 1.11. координатная сетка нечеткая, первый и третий колосья справа от земного шара с внутренней стороны с остями, герб СССР — 16 витков ленты (число стран в составе СССР на тот момент).

Гурт

рубчатый
Страна:
  • СССР
Вес:
3.6 гр.

Металл

Обозначение:
  • Cu-Ni

Информация о монете

Номинал:
20 копеек
Денежная единица:
Тип (чекан):

Каталожные номера

Федорин:
73-78

Размер

Диаметр:
21.8 мм
Толщина:
1.4 мм
4 635 Р 20 копеек Состояние: MS 62 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847467
4 635 Р 20 копеек Состояние: MS 62 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847467
235 Р 20 копеек Состояние: AU 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840643
235 Р 20 копеек Состояние: AU 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840643
339 Р 20 копеек Состояние: AU/UNC 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840644
339 Р 20 копеек Состояние: AU/UNC 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840644
580 Р 20 копеек. Разновидность Состояние: AU/UNC 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840645
580 Р 20 копеек. Разновидность Состояние: AU/UNC 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840645
114 Р 20 копеек Состояние: XF+ 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828898
114 Р 20 копеек Состояние: XF+ 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828898
170 Р 20 копеек Состояние: UNC 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828899
170 Р 20 копеек Состояние: UNC 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828899
223 Р 20 копеек Состояние: XF 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828900
223 Р 20 копеек Состояние: XF 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828900
169 Р 20 копеек Состояние: XF+ 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828901
COIN-5422
COIN-5422
Перепутка, Редкие
Мельхиор (медь-никель)