код: COIN-10272 
 Реверс
 В центральной части на фоне гор изображение факела в виде рук, держащих чашу с пламенем. По обеим сторонам факела под горами символично изображены руины — последствие землетрясения. Под факелом дата «7.12.1988». Вверху надпись «АРМЕНИЯ», разделенная пламенем на две части «АРМ» и «ЕНИЯ». По окружности надписи «ЗОНА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ»,«МИЛОСЕРДИЯ»,«СОЗИДАНИЯ», разделённые точками. 
 Аверс
 В верхней части монеты расположен герб СССР, опоясанный лентой (15 витков), под ним буквы «СССР», немного ниже указан номинал монеты цифра «3» и ниже слово «РУБЛЯ», . У края нижней части — год чеканки «1989». 
 Гурт
 две вдавленные надписи «ТРИ РУБЛЯ», между ними две вдавленные пятиконечные звезды. 
  Страна:  
 - СССР
 
 Вес: 
 14.35 гр.
  Тираж: 
 2700000 шт.
 Серия
 Название: 
 годовщина землетрясения в Армении
  Качество выпуска: 
 UNC
 Информация о монете
 Номинал: 
 3 рубля
  Денежная единица:  
  Тип (чекан): 
 Юбилейные
  Год выпуска: 
 1989
  Скульптор: 
 Н.А. Носов.
  Художник: 
 Адамян.
 Каталожные номера
 ЦБ РФ: 
 3011-0002
 Размер
 Диаметр: 
 33 мм
  Толщина: 
 2.3 мм
 Цены аукционов
 VF: 
 184 ₽
  XF: 
 140 ₽
  AU: 
 145 ₽
  UNC: 
 134 ₽
 | 154 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: XF+/AU 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840097 | 
| 154 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: XF+/AU 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840097 | 
| 120 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: XF+/AU 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840098 | 
| 120 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: XF+/AU 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840098 | 
| 122 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: UNC 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840099 | 
| 122 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: UNC 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840099 | 
| 112 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: XF+/AU 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840100 | 
| 112 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: XF+/AU 02.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1452/3840100 | 
| 115 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: UNC 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828354 | 
| 115 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: UNC 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828354 | 
| 108 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: XF+/AU 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828356 | 
| 108 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: XF+/AU 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828356 | 
| 185 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: XF+/AU 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828357 | 
| 185 Р | 3 рубля. Землетрясение в Армении Состояние: XF+/AU 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828357 | 
| 156 Р | 3 рубля — Землетрясение в Армении 1989 года - Буквы: - Состояние: XF+ Стартовая цена: 1 24.09.2019 http://www.anumis.ru/auc164/id530130/ | 
   COIN-4402 
 COIN-4402
 первые общерусские монеты, XVI в.
Серебро
Серебро
4 424 ₽
   COIN-4404 
     COIN-10277 
 COIN-10277
 годовщина землетрясения в Армении
Мельхиор (медь-никель)
Мельхиор (медь-никель)
324 ₽