код: COIN-2164

Реверс

Смещённый влево-вверх, центральный элемент монеты — номинал:
5

РУБЛЕЙ

В левой и правой-нижней частях монеты расположены завитки цветущего растения.

Аверс

Сверху вдоль буртика (канта) слова «БАНК РОССИИ». В середине монеты двуглавый орел, ниже указан номинал монеты «ПЯТЬ РУБЛЕЙ». Под левой ногой орла обозначение производителя (монетного двора) «ММД». Внизу у края монеты год чекана «1998», над годом две заострённые разнонаправленные линии с точкой.

Гурт

прерывисто рубчатый (12 участков по 5 рифлений, чередующихся с 12 гладкими участками).
Страна:
  • Российская Федерация
Вес:
6.45 гр.

Металл

Металл:
Обозначение:
  • Cu
Плакирование:
Мельхиор

Информация о монете

Номинал:
5 рублей
Денежная единица:
  • Рубль
Литеры:
ММД
Тип (чекан):
Регулярный чекан

Размер

Диаметр:
25 мм
Толщина:
1.8 мм
0 Р 5 рублей 1998 ММД редкая до 20.09.2017 в 22:30 Стартовая цена: 600 19.09.2017 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1574083
0 Р 5 руб 1998г. ММД UNC до 11.09 22-00 МСК Состояние: UNC Стартовая цена: 200 11.09.2017 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1566018
0 Р 5 рублей 1998 ММД до 22.06.2017 в 22:30 Стартовая цена: 200 21.06.2017 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1522731
10 Р 5 рублей 1998 ммд 26.03.2017 https://meshok.net/item/20402633
400 Р Нечастые 5 рублей 1998 ммд шт.1.1Б и 1.3Б (по 5) - 30.03.17. Стартовая цена: 300 25.03.2017 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1452703
200 Р 5 рублей 1998 ммд UNC/Штемпельный блеск Состояние: UNC Стартовая цена: 200 16.03.2017 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1439661
30 Р 5 РУБЛЕЙ 1998 ММД СОСТОЯНИЕ! 03.02.2017 https://meshok.net/item/20398503
150 Р 5 рублей 1998г. ММД. Шт.блеск. Окон.24.11.16 в 23.00мск Стартовая цена: 200 24.11.2016 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1337746
200 Р 5 рублей 1998 ММД В ШТЕМПЕЛЬНОМ БЛЕСКЕ. До 13.05.2016г. Состояние: UNC Стартовая цена: 200 19.05.2016 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1182466
201 Р 5 рублей 1998 м шт. 1.3 А2 UNC до 10.01.2016__22:30 Состояние: UNC Стартовая цена: 200 10.01.2016 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1061379
201 Р 5 рублей 1998 м шт. 1.3 А1 UNC до 10.01.2016__22:30 Состояние: UNC Стартовая цена: 200 10.01.2016 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1061377
201 Р 5 рублей 1998 м шт. 1.12 А1 UNC до 10.01.2016__22:30 Состояние: UNC Стартовая цена: 200 10.01.2016 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=1061375
80 Р 5р 1998 ммд с неч. шт. (2 мон.) (14.08.15. в 22-00 мск) Стартовая цена: 80 14.08.2015 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=936782
250 Р 5 рублей 1998 м. Все 6 разновидности по А.С до.17.06.15 Стартовая цена: 250 17.06.2015 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=897202
100 Р 5р. 1998 г. М поворот 108*+ бонус, до 25.05- 21:35 мск Состояние: БРАК Стартовая цена: 100 25.05.2015 http://coins.lave.ru/forum/viewtopic.php?t=881017
COIN-2157
COIN-2157
Медь
Мельхиор
COIN-2200