код: COIN-1537

Средняя стоимость «1 рубль 1979 года» на аукционах

Состояние
Цена
VF
467 Р
XF
1 353 Р
AU
1 334 Р
UNC
2 044 Р
Proof
3 100 Р

Реверс

Штемпель А. венок по модели предыдущих лет.

Аверс

Штемпель 2. звезда с узкими лучами, герб СССР опоясан 15 витками ленты.

Гурт

вдавленная надпись «Один рубль 1979».
Страна:
  • СССР
Вес:
7.5 гр.

Металл

Обозначение:
  • Cu-Ni

Информация о монете

Номинал:
1 рубль
Денежная единица:
Тип (чекан):

Каталожные номера

Федорин:
30, 31

Размер

Диаметр:
27 мм

Цены аукционов

VF:
467
XF:
1353
AU:
1334
UNC:
2044
Proof:
3100
4 848 Р 1 рубль Состояние: PL 67 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847397
4 848 Р 1 рубль Состояние: PL 67 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847397
1 508 Р 1 рубль Состояние: UNC 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847398
1 508 Р 1 рубль Состояние: UNC 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847398
5 924 Р 1 рубль Состояние: MS 67 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847399
5 924 Р 1 рубль Состояние: MS 67 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847399
5 386 Р 1 рубль Состояние: MS 67 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835485
5 386 Р 1 рубль Состояние: MS 67 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835485
5 509 Р 1 рубль Состояние: PL 65 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835486
5 509 Р 1 рубль Состояние: PL 65 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835486
1 903 Р 1 рубль Состояние: UNC 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835487
1 903 Р 1 рубль Состояние: UNC 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835487
1 429 Р 1 рубль. Зеркальное поле. Редкая разновидность Состояние: UNC 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828723
1 429 Р 1 рубль. Зеркальное поле. Редкая разновидность Состояние: UNC 25.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1449/3828723
2 214 Р 1 рубль Состояние: UNC 12.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1446/3801141