код: COIN-1499

Средняя стоимость «1 рубль 1973 года» на аукционах

Состояние
Цена
VF
814 Р
XF
1 805 Р
AU
2 122 Р
UNC
2 015 Р
Proof
2 065 Р

Реверс

Штемпель Ф-23.

Аверс

Штемпель 2. звезда с узкими лучами, герб СССР опоясан 15 витками ленты.

Гурт

вдавленная надпись «Один рубль 1973».
Страна:
  • СССР
Вес:
7.5 гр.

Металл

Обозначение:
  • Cu-Ni

Информация о монете

Номинал:
1 рубль
Денежная единица:
Тип (чекан):

Каталожные номера

Федорин:
24

Размер

Диаметр:
27 мм

Цены аукционов

VF:
814
XF:
1805
AU:
2122
UNC:
2015
Proof:
2065
2 367 Р 1 рубль Состояние: UNC 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847392
2 367 Р 1 рубль Состояние: UNC 03.10.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1453/3847392
1 997 Р 1 рубль Состояние: UNC 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835479
1 997 Р 1 рубль Состояние: UNC 26.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1451/3835479
3 167 Р 1 рубль Состояние: AU 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3823500
3 167 Р 1 рубль Состояние: AU 19.09.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1448/3823500
2 359 Р 1 рубль Состояние: UNC 29.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1441/3777930
2 359 Р 1 рубль Состояние: UNC 29.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1441/3777930
3 110 Р 1 рубль Состояние: AU 22.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1439/3766959
3 110 Р 1 рубль Состояние: AU 22.08.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1439/3766959
2 056 Р 1 рубль Состояние: AU 25.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1429/3719867
2 056 Р 1 рубль Состояние: AU 25.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1429/3719867
2 253 Р 1 рубль Состояние: UNC 25.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1429/3719868
2 253 Р 1 рубль Состояние: UNC 25.07.2019 http://www.wolmar.ru/auction/1429/3719868
2 492 Р 1 рубль 1973 года - Буквы: - Состояние: AU Стартовая цена: 1 16.07.2019 http://www.anumis.ru/auc159/id511189/